사업실적

납품실적

축적된 기술력과 경험을 기반으로 다양한 수처리 시설에 기자재를 공급하고 있습니다.

번호 품목 연도 실적 계약처
11 스크루컨베이어 2023 00폐비닐재활용시설 스크류콘베이어 스크류 신규제작 설치 ㈜000000
12 교반기 2024 00 00 공공하수 유량조정조 교반기 구입 00군청
13 교반기 2024 00 00 공공하수 무산소조 교반기 구입 00군청
14 교반기 2024 00 공공하수러리장 유입펌프장 교반기 구입 00군청
15 교반기 2025 00 00지구 마을하수도정비사업(3차분) 관급자재(교반기) 제작 구매 00군청
16 교반기 2025 00 00지구 마을하수도 정비사업(타절 정산분) 관급자재(교반기) 제작 구매 00군청
17 자외선살균기 2024 00 00 소규모 마을하수처리장 공정개선공사 자외선 소독설비 구입 00군청
18 자외선살균기 2025 00 00지구 마을하수도정비사업(3차분) 관급자재(자외선살균기) 제작 설치 00군청
19 자외선살균기 2025 00 00지구 마을하수도 정비사업(타절 정산분) 관급자재(자외선살균기) 제작 설치 00군청
20 슬러지수집기 2024 00 공공하수처리시설 침전조 슬러지수집기 감속기 및 모터 구입 00군청